硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 62*172*36mm |
重量 | 161g,206g(含干电池)197g(含锂电池) |
屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
屏幕类型 | transflective 65-k color TFT(半反半透) |
触控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供电方式 | 2AA+Li |
电池寿命 | 15小时(Li-ion),10小时(AA) |
防水等级 | IP68 |
漂浮 | √ |
电脑接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
卫星系统 | GPS、BDS 、GLONASS、Galileo |
天线类型 | 四臂螺旋天线 |
精度 | 单机定位<5m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1Hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | RAM:128MB FLASH:4GB |
航点 | 3000个 |
航线 | 200条/50点 |
航迹 | 400条(5000点/条) |
地图 | |
---|---|
基础图 | √ |
全国详图 | √ |
等高线图 | 支持用户自制 |
自制矢量地图 | √ |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 |
路径规划 | 不支持 |
航迹测面积 | √ |
航线测面积 | √ |
农机面积测量 | 不支持 |
坡面面积测量 | 不支持 |
规则地面积测量 | 不支持 |
航迹剖面图 | 不支持 |
NMEA输出 | NMEA0183(传输协议) |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | √ |
温度计 | √ |
电子罗盘 | √ |
重力感应 | √ |
扩展存储卡 | Micro SD卡,最高32G(不含) |
锂电池 | Li-ion(1700mah) |
无线数传 | 不支持 |
摄像头 | 不支持 |
图片浏览 | 不支持 |
硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 62*172*36mm |
重量 | 161g,206g(含干电池)197g(含锂电池) |
屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
屏幕类型 | transflective 65-k color TFT(半反半透) |
触控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供电方式 | 2AA+Li |
电池寿命 | 15小时(Li-ion),10小时(AA) |
防水等级 | IP68 |
漂浮 | √ |
电脑接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
卫星系统 | GPS、BDS 、GLONASS、Galileo |
天线类型 | 四臂螺旋天线 |
精度 | 单机定位<5m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1Hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | RAM:128MB FLASH:4GB |
航点 | 3000个 |
航线 | 200条/50点 |
航迹 | 400条(5000点/条) |
地图 | |
---|---|
基础图 | √ |
全国详图 | √ |
等高线图 | 支持用户自制 |
自制矢量地图 | √ |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 |
路径规划 | 不支持 |
航迹测面积 | √ |
航线测面积 | √ |
农机面积测量 | 不支持 |
坡面面积测量 | 不支持 |
规则地面积测量 | 不支持 |
航迹剖面图 | 不支持 |
NMEA输出 | NMEA0183(传输协议) |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | √ |
温度计 | √ |
电子罗盘 | √ |
重力感应 | √ |
扩展存储卡 | Micro SD卡,最高32G(不含) |
锂电池 | Li-ion(1700mah) |
无线数传 | 不支持 |
摄像头 | 不支持 |
图片浏览 | 不支持 |